Ізмаїльський морський порт
Базис CPT Ізмаїл , Ізмаїл
Ціни на цьому пункті
| Культура | На пункті, грн/т | З місця, грн/т | Логістика | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця 2 клас | 8 800 | 7 565 | −1 235 | 2026-10-26 |
| Пшениця 3 клас | 8 800 | 7 465 | −1 335 | 2026-10-26 |
| Пшениця фуражна | 7 300 | 6 565 | −735 | 2026-10-26 |
| Ячмінь фуражний | 7 100 | 6 365 | −735 | 2026-10-26 |
| Кукурудза | 7 200 | 6 465 | −735 | 2026-10-26 |
| Соняшник | 20 700 | 19 965 | −735 | 2026-10-16 |
| Ріпак | 22 700 | 21 565 | −1 135 | 2026-09-15 |
| Соя | 18 700 | 17 965 | −735 | 2026-10-26 |
«З місця» — скільки лишається продавцю після вивезення. Різниця з ціною на пункті і є логістика.
Де це
Увійдіть, щоб побудувати маршрут до цієї точки.