Арцизький елеватор
Ціни на цьому пункті
| Культура | На пункті, грн/т | З місця, грн/т | Логістика | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця 2 клас | 6 300 | 5 729 | −571 | 2026-09-08 |
| Пшениця 3 клас | 6 300 | 5 729 | −571 | 2026-09-08 |
| Пшениця фуражна | 5 600 | 5 029 | −571 | 2026-09-08 |
| Ячмінь фуражний | 4 800 | 4 229 | −571 | 2026-09-08 |
| Соняшник | 18 300 | 18 200 | −100 | 2026-09-08 |
«З місця» — скільки лишається продавцю після вивезення. Різниця з ціною на пункті і є логістика.
Де це
Увійдіть, щоб побудувати маршрут до цієї точки.
Контакти й дані
Дані про пункт зібрані з відкритого джерела і ще не підтверджені редакцією.
Це ваш пункт приймання? Напишіть нам — уточнимо дані й позначимо як перевірені.