Арцизький елеватор
Ціни на цьому пункті
| Культура | На пункті, грн/т | З місця, грн/т | Логістика | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця 2 клас | 7 000 | 6 429 | −571 | 2026-10-26 |
| Пшениця 3 клас | 7 000 | 6 429 | −571 | 2026-10-26 |
| Пшениця фуражна | 5 500 | 4 929 | −571 | 2026-10-26 |
| Ячмінь фуражний | 4 000 | 3 429 | −571 | 2026-10-26 |
| Соняшник | 18 700 | 18 129 | −571 | 2026-10-26 |
«З місця» — скільки лишається продавцю після вивезення. Різниця з ціною на пункті і є логістика.
Де це
Увійдіть, щоб побудувати маршрут до цієї точки.
Контакти й дані
Дані про пункт зібрані з відкритого джерела і ще не підтверджені редакцією.
Це ваш пункт приймання? Напишіть нам — уточнимо дані й позначимо як перевірені.