Термінал Ренійського морського торгового порта
Ціни на цьому пункті
| Культура | На пункті, грн/т | З місця, грн/т | Логістика | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця 2 клас | 8 500 | 7 571 | −929 | 2026-10-26 |
| Пшениця 3 клас | 8 500 | 7 471 | −1 029 | 2026-10-26 |
| Пшениця фуражна | 7 600 | 6 771 | −829 | 2026-10-26 |
| Ячмінь фуражний | 7 300 | 6 471 | −829 | 2026-10-26 |
| Кукурудза | 7 600 | 6 671 | −929 | 2026-10-26 |
| Соняшник | 20 000 | 18 171 | −1 829 | 2026-10-26 |
| Соя | 18 800 | 17 971 | −829 | 2026-10-26 |
«З місця» — скільки лишається продавцю після вивезення. Різниця з ціною на пункті і є логістика.
Де це
Увійдіть, щоб побудувати маршрут до цієї точки.
Контакти й дані
Дані про пункт зібрані з відкритого джерела і ще не підтверджені редакцією.
Це ваш пункт приймання? Напишіть нам — уточнимо дані й позначимо як перевірені.