Архів цін
Що і скільки давали в попередні дні. Поточні котирування — на сторінці цін.
| Культура | Елеватор / базис | UAH/т |
|---|---|---|
| Пшениця 2 клас | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 8 350 |
| Пшениця 2 клас | Термінал Ренійського морського торгового порта | 8 200 |
| Пшениця 2 клас | СП Дунайсудосервис | 8 100 |
| Пшениця 2 клас | Арцизький елеватор | 6 300 |
| Пшениця 3 клас | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 8 300 |
| Пшениця 3 клас | Термінал Ренійського морського торгового порта | 8 200 |
| Пшениця 3 клас | СП Дунайсудосервис | 8 100 |
| Пшениця 3 клас | Арцизький елеватор | 6 300 |
| Пшениця фуражна | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 7 800 |
| Пшениця фуражна | СП Дунайсудосервис | 7 500 |
| Пшениця фуражна | Термінал Ренійського морського торгового порта | 7 400 |
| Пшениця фуражна | Арцизький елеватор | 5 600 |
| Ячмінь фуражний | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 7 800 |
| Ячмінь фуражний | Арцизький елеватор | 4 800 |
| Кукурудза | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 9 000 |
| Соняшник | Арцизький елеватор | 18 300 |
| Ріпак | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 22 300 |
| Соя | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 19 500 |
Історію не видаляємо: саме з неї рахується зміна ціни до попереднього дня.