Архів цін
Що і скільки давали в попередні дні. Поточні котирування — на сторінці цін.
| Культура | Елеватор / базис | UAH/т |
|---|---|---|
| Пшениця 2 клас | Термінал Ренійського морського торгового порта | 8 900 |
| Пшениця 2 клас | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 8 800 |
| Пшениця 2 клас | СП Дунайсудосервис | 8 300 |
| Пшениця 2 клас | Арцизький елеватор | 7 000 |
| Пшениця 3 клас | Термінал Ренійського морського торгового порта | 8 800 |
| Пшениця 3 клас | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 8 800 |
| Пшениця 3 клас | СП Дунайсудосервис | 8 300 |
| Пшениця 3 клас | Арцизький елеватор | 7 000 |
| Пшениця фуражна | Термінал Ренійського морського торгового порта | 7 700 |
| Пшениця фуражна | СП Дунайсудосервис | 7 300 |
| Пшениця фуражна | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 7 300 |
| Пшениця фуражна | Арцизький елеватор | 5 500 |
| Ячмінь фуражний | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 7 400 |
| Ячмінь фуражний | Термінал Ренійського морського торгового порта | 7 400 |
| Ячмінь фуражний | Арцизький елеватор | 4 000 |
| Кукурудза | Термінал Ренійського морського торгового порта | 7 700 |
| Соняшник | Термінал Ренійського морського торгового порта | 19 000 |
| Соняшник | Арцизький елеватор | 18 700 |
| Соняшник | МТП Рени | 18 000 |
| Соя | Ізмаїльський морський порт CPT Ізмаїл | 18 900 |
| Соя | Термінал Ренійського морського торгового порта | 18 800 |
Історію не видаляємо: саме з неї рахується зміна ціни до попереднього дня.